FBM SERIES | UNIT | FBM 2,5 | FBM 2,5 | FBMH 2,5 | FBMH 4 |
Длина вала | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
Толщина металла | mm | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
Диаметр вала | mm | 98 | 98 | 130 | 130 |
Вращения двигателя | rpm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мощность двигателя | kW | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Dлина | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ширина | mm | 700 | 900 | 700 | 900 |
Высота | mm | 1100 | 1200 | 1100 | 1250 |
Вес станка | ~kg | 300 | 300 | 350 | 440 |
ЗАПРОС НА ДАННЫЕ ПРОДУКТА