MODEL | UNIT | FHP 30P | FHP 60P | FHP 100P | FHP 150P | FHP 30 | FHP 60 | FHP 100 | FHP 150 |
Мощность пресса | Ton | 30 | 60 | 100 | 150 | 30 | 60 | 100 | 150 |
Ход | mm | 300 | 350 | 500 | 500 | 300 | 350 | 500 | 500 |
Мак. Рабочеей давление | bar | 200 | 200 | 240 | 240 | 200 | 200 | 240 | 240 |
Нначальная скорость | mm/sec | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочая скорость | mm/sec | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Скорость возврата | mm/sec | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Глубина зева | mm | 550 | 600 | 750 | 750 | 550 | 600 | 750 | 750 |
Размеры стола | mm | 600x900 | 600x1000 | 700x1100 | 750x1200 | 600x900 | 600x1000 | 700x1100 | 750x1200 |
Размеры ползуна | mm | 500x800 | 550x850 | 600x900 | 650x950 | 500x800 | 550x850 | 600x900 | 650x950 |
Ростояние до центра | mm | 220 | 240 | 300 | 320 | 220 | 240 | 300 | 320 |
Отверстие ползуна | Ømm | 80 | 100 | 120 | 120 | 80 | 100 | 120 | 120 |
Мощность двигателя | kW | 5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Dлина | mm | 1950 | 1950 | 2100 | 2200 | 1950 | 1950 | 2100 | 2200 |
Ширина | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 |
Высота | mm | 2700 | 2850 | 2950 | 3000 | 2700 | 2850 | 3000 | 3000 |
Вес станка | Kg | 600 | 700 | 8150 | 12200 | 5800 | 6850 | 7900 | 12000 |
Мощность подушки | Ton | 12 | 25 | 30 | 40 | - | - | - | - |
Ход подушки | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | - | - | - | - |
Довленеие подушки | bar | 130 | 160 | 170 | 160 | - | - | - | - |
Скорость возврата подушки | mm/sec | 100 | 60 | 52 | 40 | - | - | - | - |
Стол подушки | mm | 250x250 | 300x300 | 700x400 | 720x540 | - | - | - | - |
ЗАПРОС НА ДАННЫЕ ПРОДУКТА