MODEL | UNIT | FP-60P | FP-80P | FP-100P | FP-130P | FP-160P | FP-200P | FP-250P |
Максимальное усилие | ton | (600kN) | (800 KN) | (1000 kN) | 130 (1300 kN) |
160 (1600 kN) |
(2000 kN) | (2500 kN) |
Точка максимального усилия | mm | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 8 |
Количество ударов в минуту | hit/min | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 |
Глубина | mm | 260 | 300 | 300 | 325 | 375 | 400 | 450 |
Высота от ползуна до рабочего стола | mm | 365 | 400 | 445 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Мощность главного двигателя | kW | 5.5 | 7,5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Размер стола | mm | 500x700 | 600x900 | 700×1000 | 650×950 | 750×1100 | 800×1200 | 900x1300 |
Диаметр Отверстия Стола | mm | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 240 |
Регулируемый ход | mm | 0-100 | 0-110 | 0-132 | 0-132 | 0-172 | 0-200 | 0-210 |
Настройка Ползуна | mm | motorized | motorized | motorized | motorized | motorized | motorized | motorized |
Отверстие ползуна | mm | Ø 45 | Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | Ø 80 | Ø 90 | Ø 90 |
Давление в пневматической системе | Bar | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 |
Dлина | mm | 1250 | 1600 | 1650 | 1800 | 1890 | 2040 | 2200 |
Ширина | mm | 1350 | 1500 | 1545 | 1725 | 1950 | 2125 | 2300 |
Высота | mm | 2400 | 2750 | 2800 | 3020 | 3650 | 3510 | 3700 |
Вес станка | kg | 3500 | 5700 | 7000 | 8000 | 15500 | 18500 | 22000 |
ЗАПРОС НА ДАННЫЕ ПРОДУКТА