FGS SERIES | UNIT | 13503 | 15503 | 20503 | 25502,5 | 31002 | 15504 | 15505 | 20504 | 25504 | 31004 |
Толщина материала | mm | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Длина реза | mm | 1350 | 1550 | 2050 | 2550 | 3100 | 1550 | 1550 | 2050 | 2550 | 3100 |
Угол резки | < | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 |
Кол-во резов в мин. | 1/min. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Мощность главного двигателя |
kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Мотор.задний упор | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Ширина рабочого стола | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочая Высота | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Высота | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Ширина | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Dлина | mm | 1850 | 2050 | 2550 | 3050 | 3600 | 2050 | 2050 | 2600 | 3050 | 3600 |
Вес станка | ~kg | 1342 | 1485 | 1800 | 2040 | 2700 | 2200 | 2250 | 2300 | 2750 | 3200 |
ЗАПРОС НА ДАННЫЕ ПРОДУКТА