MODEL | UNIT | FMS 600X46 | FMS 1050X46 | FMS 1270X46 | FMS 600X56 | FMS 1050X56 | FSM 1270X56 |
Kıvırma uzunluğu | mm | 600 | 1050 | 1250 | 600 | 1050 | 1250 |
Kıvırma kapasitesi | mm | 1 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1 | 0,8 |
Top çapları | mm | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 |
Min Kıvırma Ø | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Motor gücü | kW | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Uzunluk | mm | 950 | 1300 | 1570 | 940 | 1300 | 1570 |
Genişlik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Yükseklik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ağırlık | kg | 90 | 120 | 150 | 110 | 150 | 180 |
ÜRÜN BİLGİ FORMU