MODEL | UNIT | FHP 30P | FHP 60P | FHP 100P | FHP 150P | FHP 30 | FHP 60 | FHP 100 | FHP 150 |
Basma Gücü | Ton | 30 | 60 | 100 | 150 | 30 | 60 | 100 | 150 |
Kurs | mm | 300 | 350 | 500 | 500 | 300 | 350 | 500 | 500 |
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 200 | 200 | 240 | 240 | 200 | 200 | 240 | 240 |
İniş Hızı | mm/sec | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
İş Hızı | mm/sec | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Geri Dönüş Hızı | mm/sec | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Çene Açıklığı | mm | 550 | 600 | 750 | 750 | 550 | 600 | 750 | 750 |
Alt Tabla Ölçüsü | mm | 600x900 | 600x1000 | 700x1100 | 750x1200 | 600x900 | 600x1000 | 700x1100 | 750x1200 |
Üst Tabla Ölçüsü | mm | 500x800 | 550x850 | 600x900 | 650x950 | 500x800 | 550x850 | 600x900 | 650x950 |
Merkez Uzaklığı | mm | 220 | 240 | 300 | 320 | 220 | 240 | 300 | 320 |
Mapa Deliği | Ømm | 80 | 100 | 120 | 120 | 80 | 100 | 120 | 120 |
Motor Gücü | kW | 5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Uzunluk | mm | 1950 | 1950 | 2100 | 2200 | 1950 | 1950 | 2100 | 2200 |
Genişlik | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 |
Yükseklik | mm | 2700 | 2850 | 2950 | 3000 | 2700 | 2850 | 3000 | 3000 |
Ağırlık | Kg | 600 | 700 | 8150 | 12200 | 5800 | 6850 | 7900 | 12000 |
Alt Pot Gücü | Ton | 12 | 25 | 30 | 40 | - | - | - | - |
Alt Pot Kursu | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | - | - | - | - |
Alt Pot Çalışma Basıncı | bar | 130 | 160 | 170 | 160 | - | - | - | - |
Alt Pot Geri Dönüş Hızı | mm/sec | 100 | 60 | 52 | 40 | - | - | - | - |
Alt Pot Tablası | mm | 250x250 | 300x300 | 700x400 | 720x540 | - | - | - | - |
ÜRÜN BİLGİ FORMU