Ürün tanımı; birkaç cümle ile makinenizin öne çıkan özelliklerini açıklayabilir, kullanım alanlarından bahsedebilirsiniz.
MODEL | UNIT | FP-10P | FP-15P | FP-20P | FP-30P | FP-40P |
Tonaj | ton | (100 kN) | (150 kN) | (200 kN) | (300 kN) | 40(400 kN) |
Max. Gücün sağlandığı pozisyon | mm | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 |
Tekli çalışma vuruş sayısı | hit/min | 200 | 200 | 160 | 140 | 125 |
Derinlik | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 225 |
Koç-tabla arası max. mesafe | mm | 180 | 215 | 240 | 300 | 300 |
Motor gücü | kW | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
Tabla ebadı | mm | 270x370 | 320x490 | 360x550 | 400x600 | 450x650 |
Tabla Delik Çapı | mm | Ø 100 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 150 |
Kurs Ayarı | mm | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-60 | 0-80 |
Koç Ayarı | mm | 35 | 40 | 40 | 60 | 75 |
Kalıp bağlama deliği çapı | mm | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 | Ø 40 |
Hava basıncı | Bar | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 |
Uzunluk | mm | 1170 | 1160 | 1360 | 1300 | 1350 |
Genişlik | mm | 1180 | 1180 | 1100 | 1150 | 1370 |
Yükseklik | mm | 1700 | 1730 | 1860 | 2050 | 2160 |
Ağırlık | kg | 590 | 922 | 1250 | 1670 | 2100 |
ÜRÜN BİLGİ FORMU