Ürün tanımı; birkaç cümle ile makinenizin öne çıkan özelliklerini açıklayabilir, kullanım alanlarından bahsedebilirsiniz.
MODEL | |
---|---|
Tonaj | |
UNIT | ton |
FP-10P | (100 kN) |
FP-15P | (150 kN) |
FP-20P | (200 kN) |
FP-30P | (300 kN) |
FP-40P | 40(400 kN) |
Max. Gücün sağlandığı pozisyon | |
UNIT | mm |
FP-10P | 1,4 |
FP-15P | 1,4 |
FP-20P | 1,7 |
FP-30P | 2 |
FP-40P | 2,5 |
Tekli çalışma vuruş sayısı | |
UNIT | hit/min |
FP-10P | 200 |
FP-15P | 200 |
FP-20P | 160 |
FP-30P | 140 |
FP-40P | 125 |
Derinlik | |
UNIT | mm |
FP-10P | 160 |
FP-15P | 200 |
FP-20P | 200 |
FP-30P | 200 |
FP-40P | 225 |
Koç-tabla arası max. mesafe | |
UNIT | mm |
FP-10P | 180 |
FP-15P | 215 |
FP-20P | 240 |
FP-30P | 300 |
FP-40P | 300 |
Motor gücü | |
UNIT | kW |
FP-10P | 0,75 |
FP-15P | 1,5 |
FP-20P | 2,2 |
FP-30P | 3 |
FP-40P | 4 |
Tabla ebadı | |
UNIT | mm |
FP-10P | 270x370 |
FP-15P | 320x490 |
FP-20P | 360x550 |
FP-30P | 400x600 |
FP-40P | 450x650 |
Tabla Delik Çapı | |
UNIT | mm |
FP-10P | Ø 100 |
FP-15P | Ø 130 |
FP-20P | Ø 140 |
FP-30P | Ø 150 |
FP-40P | Ø 150 |
Kurs Ayarı | |
UNIT | mm |
FP-10P | 0-40 |
FP-15P | 0-40 |
FP-20P | 0-50 |
FP-30P | 0-60 |
FP-40P | 0-80 |
Koç Ayarı | |
UNIT | mm |
FP-10P | 35 |
FP-15P | 40 |
FP-20P | 40 |
FP-30P | 60 |
FP-40P | 75 |
Kalıp bağlama deliği çapı | |
UNIT | mm |
FP-10P | Ø 25 |
FP-15P | Ø 30 |
FP-20P | Ø 35 |
FP-30P | Ø 40 |
FP-40P | Ø 40 |
Hava basıncı | |
UNIT | Bar |
FP-10P | max. 6 |
FP-15P | max. 6 |
FP-20P | max. 6 |
FP-30P | max. 6 |
FP-40P | max. 6 |
Uzunluk | |
UNIT | mm |
FP-10P | 1170 |
FP-15P | 1160 |
FP-20P | 1360 |
FP-30P | 1300 |
FP-40P | 1350 |
Genişlik | |
UNIT | mm |
FP-10P | 1180 |
FP-15P | 1180 |
FP-20P | 1100 |
FP-30P | 1150 |
FP-40P | 1370 |
Yükseklik | |
UNIT | mm |
FP-10P | 1700 |
FP-15P | 1730 |
FP-20P | 1860 |
FP-30P | 2050 |
FP-40P | 2160 |
Ağırlık | |
UNIT | kg |
FP-10P | 590 |
FP-15P | 922 |
FP-20P | 1250 |
FP-30P | 1670 |
FP-40P | 2100 |
MODEL | UNIT | FP-10P | FP-15P | FP-20P | FP-30P | FP-40P |
Tonaj | ton | (100 kN) | (150 kN) | (200 kN) | (300 kN) | 40(400 kN) |
Max. Gücün sağlandığı pozisyon | mm | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 |
Tekli çalışma vuruş sayısı | hit/min | 200 | 200 | 160 | 140 | 125 |
Derinlik | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 225 |
Koç-tabla arası max. mesafe | mm | 180 | 215 | 240 | 300 | 300 |
Motor gücü | kW | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
Tabla ebadı | mm | 270x370 | 320x490 | 360x550 | 400x600 | 450x650 |
Tabla Delik Çapı | mm | Ø 100 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 150 |
Kurs Ayarı | mm | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-60 | 0-80 |
Koç Ayarı | mm | 35 | 40 | 40 | 60 | 75 |
Kalıp bağlama deliği çapı | mm | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 | Ø 40 |
Hava basıncı | Bar | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 |
Uzunluk | mm | 1170 | 1160 | 1360 | 1300 | 1350 |
Genişlik | mm | 1180 | 1180 | 1100 | 1150 | 1370 |
Yükseklik | mm | 1700 | 1730 | 1860 | 2050 | 2160 |
Ağırlık | kg | 590 | 922 | 1250 | 1670 | 2100 |
ÜRÜN BİLGİ FORMU