FGM SERIES | UNIT | FGM 1050 | FGM 1250 |
Kesme Kapasitesi | mm | 1,5 | 1,5 |
Kesme Uzunluğu | mm | 1050 | 1250 |
Arka dayama mesafesi | mm | 0-500 | 0-500 |
Yükseklik | mm | 1500 | 1500 |
Genişlik | mm | 850 | 850 |
Uzunluk | mm | 2000 | 2170 |
Ağırlık | ~kg | 420 | 550 |
FGM SERIES | UNIT | FGM 1050 | FGM 1250 |
Kesme Kapasitesi | mm | 1,5 | 1,5 |
Kesme Uzunluğu | mm | 1050 | 1250 |
Arka dayama mesafesi | mm | 0-500 | 0-500 |
Yükseklik | mm | 1500 | 1500 |
Genişlik | mm | 850 | 850 |
Uzunluk | mm | 2000 | 2170 |
Ağırlık | ~kg | 420 | 550 |
Döküm tabla ve ayaklar
Alt ve üst bıçak özel çelikten BÖHLER K110
Sertleştirilmiş bıçaklar HRC 58 ±2
Mekanik baskı sistemi
Ayarlanabilir arka dayama
Açılı sac kesimine uygun ön gönye ve dik kesim sağlayan milimetrik gönye
ÜRÜN BİLGİ FORMU