FCK SERIES | UNIT | FCK 1300 | FCK 1550 | FDK 2050 |
Kıvırma uzunluğu | mm | 1300 | 1500 | 2050 |
Kıvırma kapasitesi | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Çene açılma yüksekliği | mm | 40 | 80 | 120 |
Max. Bükme açısı | ° | 135° | 135° | 135° |
Yükseklik | mm | 1200 | 1200 | 1250 |
Genişlik | mm | 870 | 870 | 600 |
Uzunluk | mm | 1590 | 2190 | 2890 |
Ağırlık | ~kg | 450 | 750 | 1250 |
ÜRÜN BİLGİ FORMU